TABELA DE MEDIDAS
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | EMB. DO BUSTO |
---|---|---|
P (38/40) | 78-83 | 68-72 |
M (42) | 84-88 | 73-78 |
G (44) | 90-95 | 78-83 |
GG (46) | 96-102 | 83-90 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P (38/40) | 68-75 | 91-96 |
M (42) | 76-85 | 97-103 |
G (44) | 86-95 | 104-112 |
GG (46) | 96-105 | 112-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.